
اگر دنبال تحصیل در ایتالیا هستی و جایگاه جهانی دانشگاه برایت مهم است، این خلاصه از رتبهبندی QS World University Rankings 2026 به کارت میآید. از دانشگاههای تاریخی و معروفی مثل بولونیا و پلیتکنیک میلان تا مراکز علمی خوشنامی مثل پادووا و ترنتو، دانشگاههای ایتالیا در حوزههای مختلف علمی میدرخشند.
رتبهبندی QS بر اساس شاخصهایی مانند کیفیت آموزشی، توان پژوهشی و برجستگی اعضای هیئتعلمی به دانشگاهها امتیاز میدهد. با مرور فهرست زیر میتوانی سریعتر مقایسه کنی و انتخاب مناسبتری برای آینده تحصیلیات داشته باشی.
| رتبه ۲۰۲۶ | رتبه ۲۰۲۵ | نام دانشگاه |
|---|---|---|
| 98 ▲ +13 | 111 | Politecnico di Milano |
| 128 ▲ +4 | 132 | Sapienza University of Rome |
| 138 ▼ −5 | 133 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna |
| 233 ▲ +3 | 236 | University of Padova |
| 242 ▼ −1 | 241 | Politecnico di Torino |
| 276 ▲ +9 | 285 | University of Milan |
| 343 ▲ +39 | 382 | University of Pisa |
| 355 ▲ +38 | 393 | Università degli Studi di Roma - Tor Vergata |
| 379 ▼ −32 | 347 | University of Naples - Federico II |
| 404 ▼ −29 | 375 | University of Florence |
| 408 ▼ −37 | 371 | University of Turin |
| 409 ▲ +33 | 442 | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 423 ▲ +17 | 440 | Università degli Studi di Pavia |
| 461 ▼ −72 | 389 | Università Vita-Salute San Raffaele |
| 485 ▲ +21 | 506 | University of Trento |
| 530 ▲ +17 | 547 | University of Genoa |
| 542 ▼ −29 | 513 | University of Milano-Bicocca |
| 607 ▲ | 691-700 | University of Siena |
| 643 ▲ | 661-670 | Libera Universita' di Bolzano |
| 650 ▲ | 691-700 | University of Brescia |
| 660 ▼ | 601-610 | Ca' Foscari University of Venice |
| 741-750 ▲ | 751-760 | University of Messina |
| 751-760 ▼ | 721-730 | University of Trieste |
| 801-850 • | 801-850 | Perugia University |
| 801-850 ▼ | 580 | Politecnico di Bari |
| 801-850 • | 801-850 | Universita' degli studi di Salerno |
| 801-850 ▼ | 751-760 | Universita' Politecnica delle Marche - UNIVPM |
| 801-850 ▲ | 851-900 | Università degli Studi di Palermo |
| 801-850 • | 801-850 | University of Bari |
| 801-850 ▼ | 721-730 | University of Modena and Reggio Emilia |
| 851-900 ▲ | 901-950 | Catania University |
| 851-900 ▲ | 901-950 | Universita' degli Studi della Tuscia |
| 851-900 ▼ | 771-780 | Verona University |
| 901-950 • | 901-950 | Università degli Studi Roma Tre |
| 951-1000 ▼ | 851-900 | Universita' degli Studi di Ferrara |
| 951-1000 ▼ | 901-950 | Università della Calabria |
| 1001-1200 • | 1001-1200 | Universita' degli Studi di Napoli "Parthenope" |
| 1001-1200 • | 1001-1200 | Università degli Studi di Udine |
| 1001-1200 • | 1001-1200 | Universita degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara |
| 1001-1200 ▼ | 951-1000 | University of Parma |
| 1001-1200 • | 1001-1200 | University of Salento |
| 1201-1400 | — | Universita' degli Studi di Urbino Carlo Bo |
| 1401+ ▼ | 1201-1400 | Università degli studi di Bergamo |
نکته: اعداد کمتر به معنی رتبه بهتر است. بازههای رتبه (مثل «۷۴۱–۷۵۰») نشاندهنده قرارگیری دانشگاه در آن بازه هستند.