چرا ایتالیا
به دلیل مزایای زیادی که تحصیل در کشور ایتالیا دارد، مهاجرت تحصیلی به این کشور برای بسیاری از دانشجویان جذاب است. برخی از این مزایا عبارتند از:
-
- هزینه های پایین تحصیل و زندگی
-
- امکان تحصیل دانشجو در حوزه شنگن
-
- تحصیل به زبان انگلیسی
-
- دریافت مدرک تحصیلی معتبر
-
- امکان اخذ بورسیه تحصیلی
دریافت ویزای تحصیلی ایتالیا
شرایط افرادی که ویزا شدهاند، میتواند به شما کمک کند تا بفهمید که چه مدارکی برای اخذ ویزای دانشجویی ایتالیا لازم است. همچنین، با بررسی شرایط ویزا شدهها، میتوانید متوجه شوید که چه مشکلاتی در اخذ ویزای دانشجویی به شما دست خواهد داد .در این صفحه نتایج ویزای دانشجویی افراد مختلف با شرایط مختلف در سفارت ایتالیا در تهران برای سال 2024 و 2023 قرار داده شده است. این نتایج به شما کمک می کند تا با مقایسه شرایط خود با دیگران، احتمال دریافت ویزای خود را برآورد کنید. همچنین می توانید با مطالعه این نتایج، نکات مهم و کلیدی را برای موفقیت در دریافت ویزا فرا بگیرید.
تجربه های ویزای تحصیلی دانشجویان 2024
سال | سن | تمکن ریالی (میلیون تومان ) | گردش 6 ماهه (میلیون تومان ) | حساب ارزی | سرپرست | دانشگاه | مقطع | رشته | گپ ( سال ) | زبان | رشته مقطع قبلی | مدارک شغلی | نقصی | اپشنال | مصاحبه | تحویل به ویزامتریک | تاریخ نتیجه ویزا | نتیجه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 30 | 345 | 500 | 0 | خودسرپرست | سینزا | ارشد | الکترونیک | 3 | 98 تافل | الکترونیک | * | نداشتن | نداشتن | داشتن | 17 اپریل | 23 می | ویزا شد |
2024-2025 | 24 | 440 | 2 میلیارد | 0 | خودسرپرست | پادوا | ارشد | مهندسی انرژی | 0 | 90 تافل | شیمی | * | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 2 می | 23 می | ویزا شد |
2024-2025 | 25 | 400 | 1.1 میلیارد | 2100 یورو | پدر | پلیمی | ارشد | مهندسی انرژی | 0 | 6 آیلتس | شیمی | گواهی حقوق 6 ماهه | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 24 اپریل | 15 می | ویزا شد |
2024-2025 | 24 | 510 | 1.3 میلیارد | 0 | پدر | پاویا | ارشد | نوروبیولوژی | 1 | 7 آیلتس | زیست سلولی و مولکولی | سابقه بیمه تامین -اظهارنامه مالیاتی - کاورلتر ویزامتریک | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 25 اپریل | 15 می | ویزا شد |
2024-2025 | 25 | 500 | 5 میلیارد | 0 | پدر | پلیمی | ارشد | ELECTRICAL ENGINEERING | 0 | 6 آیلتس | مهندسی برق | گواهی حقوق- فیش حقوقی 1 ماهه - حکم افزایش حقوق | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 24 اپریل | 13 می | ویزا شد |
2024-2025 | 25 | 480 | 1.2 میلیارد | 1400 یورو | خودسرپرست | پاویا | ارشد | مالی | 2 | 6 آیلتس | حسابداری | * | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 23 اپریل | 12 می | ویزا شد |
2024-2025 | 35 | 470 | 900 | 0 | پدر | پلیتو | ارشد | کامپیوتر | 11 | 103 تافل هوم ادیشن | کامپیوتر | * | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 22 اپریل | 9 می | ویزا شد |
2024-2025 | 27 | 260 | 1.5 میلیارد | 4500 یورو | خودسرپرست | فدریکو | ارشد | زیست سلولی و مولکولی | 6 | 106 تافل | Marine biology | * | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 21 اپریل | 9 می | ویزا شد |
2024-2025 | 31 | 550 | 3 میلیارد | 0 | پدر | فدریکو | ارشد | Design for the Built Environment | 9 | 7 آیلتس | مهندسی معماری | * | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 17 اپریل | 5 می | ویزا شد |
2024-2025 | 24 | 200 | 7 میلیارد | پدر | پلیمی | ارشد | management of built environmen | 2 | 7 آیلتس | معماری | * | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 18 اپریل | 7 می | ویزا شد |
تجربه های ویزای تحصیلی دانشجویان 2023
سال | سن | تمکن ریالی (میلیون تومان ) | گردش3 ماهه (میلیون تومان ) | حساب ارزی | سرپرست | دانشگاه | مقطع | گپ تحصیلی (سال) | زبان | نقصی | اپشنال | مصاحبه | تحویل به کاکس | تاریخ نتیجه ویزا | نتیجه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 26 | 50 | 60 | 5 هزار یورو | * | پلی تکنینک میلان | ارشد | 0 | نداشتن | توصیه نامه اساتید | داشتن | 16 می | 6 جون | ویزا شد | |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 28 | 105 | 265 | 4 هزار یورو | خودسرپرست | تورین | ارشد | 4 سال | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 31 می | 19 جون | ویزا شد | |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 24 | 96 | 1500 | 6500یورو | پدر | پلی تکنینک میلان | ارشد | 0 | 7.5 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 16 می | 4 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 30 | 355 | 480 | * | پدر | بولونیا | ارشد | 0 | 105 دولینگو | نداشتن | انگیزه نامه + رزومه + توصیه نامه | نداشتن | 17می | 6 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 29 | 301 | 338 | * | پدر | پاویا | ارشد | 0 | 6 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 18می | 8جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 33 | 311 | 150 | * | پدر | چنوا | ارشد | 0 | 99 تاقل هوم ادیشن | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 18 می | 8 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 30 | 336 | 370 | * | پدر | پاویا | ارشد | 6 سال | دولینگو | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 18 می | 8 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 25 | 304 | 420 | * | پدر | پاویا | ارشد | 0 | 7 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 18 می | 8 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 27 | 274 | 1300 | 2هزار یورو | پدر | پلی تکنینک میلان | ارشد | 4 سال | 7 ایلتس | نداشتن | جواز کسب پدر | نداشتن | 18 می | 8 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 24 | 450 | 510 | * | پدر | پلی تکنینک میلان | ارشد | 0 | 6.5 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 22 می | 11 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 26 | 450 | 1200 | * | پدر | بولونیا | ارشد | 0 | 7.5 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 18 می | 11 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 23 | 184 | 330 | 6200 یورو | پدر | ساپینزا | کارشناسی | 4 | 6 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 24 می | 11 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 23 | 610 | 15000 | * | پدر | بولونیا | ارشد | 0 | 6.5 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 18 می | 11 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 34 | 317 | 274 | * | خودسرپرست | ورونا | ارشد | 8 سال | 6 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 25 می | 11 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 26 | 370 | 3000 | * | خودسرپرست | تورین | ارشد | 3 | 7.5 ایلتس | نداشتن | جواز کسب پدر | نداشتن | 25 می | 13 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 24 | 312 | 480 | * | پدر | پاویا | ارشد | 0 | 7.5 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 25 می | 13 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 25 | 277 | 364 | * | پدر | بولونیا | ارشد | 0 | 7.5 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 29 می | 15 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 28 | 105 | 265 | 4000یورو | پدر | تورین | ارشد | 4 | 6 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 31 می | 19 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 31 | 230 | 950 | 6600یورو | خودسرپرست | پاویا | ارشد | 6 | 92 تافل | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 31 می | 19 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 23 | 290 | 400 | 2000یورو | مادر | تورین | ارشد | 1 | 8 ایلتس | نداشتن | نداشتن | داشتن | 30 می | 19 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 23 | 276 | 292 | * | خودسرپرست | پاویا | ارشد | 0 | 125 دولینگو | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 30 می | 19 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 20 | 298 | 860 | * | مادر | مسینا | کارشناسی | 2 | 7 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 31 می | 19 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 31 | 66 | 272 | 5400یورو | پدر | بولونیا | ارشد | 9 | 8 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 30 می | 19 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 22 | 347 | 600 | * | پدر | تورین | ارشد | 0 | 6.5 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 25 می | 13 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 24 | 350 | 450 | * | پدر | ساپینزا | ارشد | 0 | 7 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 4 جون | 21 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 31 | 327 | 1100 | * | پدر | پاویا | ارشد | 10 | 6.5 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 4 جون | 21 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 23 | 340 | 850 | * | مادر | چنوا | ارشد | 0 | 7 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 1 جون | 22 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 36 | 300 | 1000 | * | خودسرپرست | پاویا | ارشد | 11 | 100 تافل | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 6جون | 22 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 32 | 440 | 700 | * | خودسرپرست | باری | ارشد | 12 | 105 تافل | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 5 جون | 22 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 21 | 500 | 850 | * | مادر | ساپینزا | ارشد | 3 | بی 2 چیلز | نداشتن | نداشتن | داشتن | 6 جون | 25 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 34 | 240 | 350 | * | خودسرپرست | پلی تکنینک میلان | ارشد | 11 | 6.5 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 6 جون | 25 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 23 | 540 | 870 | * | پدر | ساپینزا | * | 0 | بی 2 چیلز | نداشتن | جواز کسب پدر | نداشتن | 7 جون | 25 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 25 | 301 | 600 | * | پدر | * | کارشناسی | 7 | 7 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 8 جون | 27 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 26 | 302 | 470 | * | پدر | پاویا | ارشد | 0 | 6 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 8 جون | 27 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 28 | 308 | 800 | * | خودسرپرست | پلی تکنینک میلان | ارشد | 6 | 6 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 8 جون | 27 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 23 | 230 | 525 | 2600دلار | پدر | پلیتو | ارشد | 0 | 7.5 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 7 جون | 27 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 23 | 350 | 700 | * | مادر | بولونیا | ارشد | 0 | 6.5 ایلتس | نداشتن | فیش حقوقی سرپرست | نداشتن | 7 جون | 27 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 28 | 249 | 410 | * | خودسرپرست | UPO | ارشد | 4 | 7 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 6 جون | 29 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 25 | 325 | 570 | * | پدر | پلی تکنینک میلان | ارشد | 2 | 7 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 12 جون | 29 جون | ویزا شد |
۲۰۲۳-۲۰۲۴ | 28 | 249 | 410 | * | خودسرپرست | UPO | ارشد | 4 | 7 ایلتس | نداشتن | نداشتن | نداشتن | 6 جون | 29 جون | ویزا شد |
اموزش صفر تا صد اماده سازی مدارک برای سفارت 2024
مجموعه فلای تو ایتالی در تصمیم به اموزش تمام نکات مهم و بخش های مهم چک لیست سفارت برای سال 2024 گرفته و شما از دکمه زیر میتوانید به صفحه مربوطه دستیابی پیدا کنید
سوالات
در صورتی که در مورد سفارت ایتالیا و درخواست ویزای ان سوال دارید میتوانید سوال خودتان را در گروه پرسش و پاسخ فلای تو ایتالی بپرسید
صفر تا صد مهاجرت تحصیلی رایگان به ایتالیا
-
گام اول - اماده سازی مدارک و ترجمه
برای دیدن اموزش ها و مطالب پیرامون این گام اینجا کلیک کنید
-
گام دوم - پیدا کردن رشته و اپلای
برای دیدن اموزش ها و مطالب پیرامون این گام اینجا کلیک کنید
-
گام سوم - اماده سازی مدارک برای سفارت و دریافت ویزا
برای دیدن اموزش ها و مطالب پیرامون این گام اینجا کلیک کنید
-
گام چهارم - اماده سازی مدارک بورسیه و اپلای بورسیه
برای دیدن اموزش ها و مطالب پیرامون این گام اینجا کلیک کنید
-
گام پنجم - اقدامات اولیه در ایتالیا
برای دیدن اموزش ها و مطالب پیرامون این گام اینجا کلیک کنید